服務熱線
0575-82033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風機有限公司網(wǎng)站
18267548569您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 邊墻風機,壁式風機系列 > XBDZ低噪聲壁式軸流風機 > 上虞風機XBDZ-I-2.8壁式軸流風機
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
上虞風機XBDZ-I-2.8壁式軸流風機
XBDZ系列風機具有明顯的效率高、噪聲低、運行平穩(wěn)等特點,葉輪采用鋁合金制成,廣泛適用于工礦企業(yè)、民用建筑、體育館、各種使用場所的壁式排風,并具有以下特點:
1、外形美觀,安裝方便,整機制成方形,安裝前,墻體按不同機號預留方孔,安裝時風機從墻體外側(cè)放入墻洞,外殼與墻體之間塞以橡皮或軟木即可。
2、風機靠外墻側(cè)裝有鋁合金防水風口,可以防止室外雨水和自然風向室內(nèi)倒灌。
3、風機帶有消聲外殼,內(nèi)置吸聲材料,方形整體安裝牢固、振動小,運行平穩(wěn),噪音低。
4、對特殊場合,本系列風機也可以用玻璃鋼制作。
上虞風機XBDZ-I-2.8壁式軸流風機性能參數(shù)
機號 風量(m3/h) 全壓(Pa) 功率(Kw) 轉(zhuǎn)速(r/min) 噪聲dB(A) 重量(Kg)
2.8 950 41 0.04 1450 ≤55 18
1230 45 0.04 ≤60 18
1650 58 0.06 ≤60 20
3.2 1720 56 0.04 1450 ≤61 21
1940 62 0.06 ≤62 24
2250 68 0.09 ≤63 27
3.6 2010 65 0.06 1450 ≤62 28
2480 73 0.09 ≤63 31
3370 76 0.12 ≤63 35
4 3450 89 0.12 1450 ≤62 37
4080 95 0.18 ≤63 40
4470 109 0.25 ≤63 41
4.5 4510 114 0.18 1450 ≤64 42
5870 121 0.25 ≤65 47
6360 139 0.37 ≤66 49
5 6170 135 0.25 1450 ≤65 50
6920 142 0.37 ≤66 55
7890 147 0.55 ≤68 63
5.6 6400 78 0.37 960 ≤69 61
7410 82 0.37 ≤69 68
8060 94 0.37 ≤70 68
6.3 9760 92 0.37 960 ≤70 70
10570 102 0.37 ≤70 70
12000 118 0.75 ≤72 79
7.1 12400 132 0.75 960 ≤72 85
13430 146 1.1 ≤75 92
15240 169 1.1 ≤73 74
8 15750 189 1.5 960 ≤73 101
17050 208 1.5 ≤73 101
19350 242 2.2 ≤74 112
機號 D L L1 A×A B×B
2.8 290 300 246 350×350 400×400
3.2 330 300 246 390×390 440×440
3.6 370 320 266 430×430 480×480
4.0 410 360 306 470×470 530×530
4.5 460 360 306 520×520 580×580
5.0 510 400 346 580×580 640×640
5.6 570 400 346 640×640 700×700
6.3 640 420 366 710×710 770×770
7.1 720 450 396 810×810 890×890
8.0 810 550 496 910×910 990×990
相關產(chǎn)品
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)梁湖街道工業(yè)園區(qū)
版權所有 © 2024 紹興上虞上鼓風機有限公司 備案號:浙ICP備13007843號-10 管理登陸 技術支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap