服務(wù)熱線
0575-82033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司網(wǎng)站
18267548569您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 混流風(fēng)機(jī)系列 > 低噪音混流風(fēng)機(jī) > 低噪音混流風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
低噪音混流風(fēng)機(jī)
應(yīng)用子午加速方法和“準(zhǔn)三元”流動(dòng)理論設(shè)計(jì),采用直線形外筒、錐形輪轂、扭曲翼形葉片的結(jié)構(gòu)形式。壓力較同機(jī)號(hào)軸流風(fēng)機(jī)高,風(fēng)量較同機(jī)號(hào)離心風(fēng)機(jī)大。具有效率高、結(jié)構(gòu)緊湊、噪聲低、體積小、安裝方便等優(yōu)點(diǎn),廣泛適用于賓館、飯店、商場(chǎng)、寫字樓、體育館等高級(jí)民用建筑的通排風(fēng)、管道加壓送風(fēng)及工礦企業(yè)的通風(fēng)換氣場(chǎng)所。其中雙速風(fēng)機(jī)可根據(jù)使用工況要求通過變速來調(diào)整所需風(fēng)量、風(fēng)壓。
低噪音混流風(fēng)機(jī) 用途
該產(chǎn)品用于工業(yè)和民用建筑的通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)中 。特別適合用于管道正壓送風(fēng)。SWF(A)【HLF】-Ⅰ型可取代高*流風(fēng)機(jī)SWF(A)【HLF】-Ⅱ型雙速,一機(jī)兩用,高速時(shí)對(duì)人員密集區(qū)域設(shè)置,低速對(duì)一般條件下的管道送排風(fēng),SWF(A)【HLF】-Ⅲ型可替代中高壓離心風(fēng)機(jī),此寬風(fēng)機(jī)價(jià)格比離心風(fēng)機(jī)便宜,耗電省,大大降低了平常運(yùn)營(yíng)成本,有利與國(guó)家提倡的低碳環(huán)保等感念
結(jié)構(gòu)與特點(diǎn)
基本結(jié)構(gòu)型式為進(jìn)出風(fēng)口在同一軸線上(即水平進(jìn)出風(fēng)),葉輪輪轂為錐形筒,葉片沿流向呈不等寬度形狀。筒形有直筒型,鼓形和進(jìn)口加弧形消聲器等三種型式,對(duì)風(fēng)量風(fēng)壓充分傳送提供了科學(xué)根據(jù)。
根據(jù)氣流子午加速原理,風(fēng)機(jī)具有離心和軸流的雙重特性,既有較高的壓力又有較大的流量,并具有效率高、噪聲低且高效區(qū)寬廣等優(yōu)點(diǎn),能有效的達(dá)到用戶要求。
結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、安裝方便、占地面積小。
參數(shù)
混流風(fēng)機(jī)機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 單速 | 雙速 | 重量 | |
SWF(A)-I-3 | 2900r/min | 4652~3212 m3/h | 512~883 Pa | 2.2 kW | / | 53 | |
1450 r/min | 2312~1606 m3/h | 121~236 Pa | 0.25 kW | / | 36 | ||
960 r/min | 1512~1000 m3/h | 67~139 Pa | 0.18 kW | / | 36 | ||
SWF(A)-I-3.5 | 2900 r/min | 5745~4127 m3/h | 564~986 Pa | 3 kW | / | 68 | |
1450 r/min | 3320~2130 m3/h | 125~257 Pa | 0.25 kW | / | 38 | ||
960 r/min | 1938~1234 m3/h | 76~146 Pa | 0.18 kW | / | 38 | ||
SWF(A)-I-4 | 2900 r/min | 6801~5688 m3/h | 710~950 Pa | 4 kW | 4/3.3 kW | 80 | |
1450 r/min | 4302~3053 m3/h | 143~212 Pa | 0.37 kW | 41 | |||
960 r/min | 2642~1743 m3/h | 86~156 Pa | 0.25 kW | / | 41 | ||
SWF(A)-I-4.5 | 2900 r/min | 8731~7561 m3/h | 720~960 Pa | 5.5 kW | 5.5/4.5 kW | 100 | |
1450 r/min | 4552~3392 m3/h | 207~265 Pa | 0.55 kW | 56 | |||
960 r/min | 3592~2240 m3/h | 88~162 Pa | 0.25 kW | / | 51 | ||
SWF(A)-I-5 | 2900 r/min | 13110~11342 m3/h | 750~960 Pa | 5.5 kW | 5.5/4.5 kW | 108 | |
1450 r/min | 7433~5252 m3/h | 220~326 Pa | 1.1 kW | 64 | |||
1.1/0.85 kW | |||||||
960 r/min | 5624~3215 m3/h | 96~182 Pa | 0.37 kW | 60 | |||
SWF(A)-I-5.5 | 2900 r/min | 16820~12264 m3/h | 760~950 Pa | 7.5 kW | 8/6.5 kW | 116 | |
1450 r/min | 9126~7431 m3/h | 258~354 Pa | 1.5 kW | 80 | |||
1.8/1.3 kW | |||||||
960 r/min | 6532~4893 m3/h | 119~175 Pa | 0.55 kW | 72 | |||
SWF(A)-I-6 | 2900 r/min | 19230~17210 m3/h | 780~960 Pa | 7.5 kW | 8/6.5 kW | 125 | |
1450 r/min | 10000~8121 m3/h | 200~326 Pa | 1.5 kW | 88 | |||
1.8/1.3 kW | |||||||
960 r/min | 8025~4986 m3/h | 128~236 Pa | 0.75 kW | 84 | |||
SWF(A)-I-6.5 | 1450 r/min | 25124~21864 m3/h | 520~950 Pa | 7.5 kW | / | 164 | |
1450 r/min | 15064~10840 m3/h | 282~382 Pa | 2.2 kW | 116 | |||
2.2/1.5 kW | |||||||
960 r/min | 10544~7588 m3/h | 155~215 Pa | 7.5 kW | 100 | |||
SWF(A)-I-7 | 1450 r/min | 31380~27330 m3/h | 600~980 Pa | 11 kW | / | 207 | |
1450 r/min | 18800~11780 m3/h | 329~470 Pa | 3 kW | 2.8/2.2 kW | 123 | ||
960 r/min | 12050~7799 m3/h | 124~206 Pa | 1.1 kW | 116 | |||
SWF(A)-I-7.5 | 1450 r/min | 30672~25518 m3/h | 710~1050 Pa | 11 kW | / | 212 | |
1450 r/min | 22538~16260 m3/h | 378~504 Pa | 4 kW | 4/3 kW | 156 | ||
960 r/min | 15776~11382 m3/h | 208~278 Pa | 1.5 kW | 132 | |||
SWF(A)-I-8 | 1450 r/min | 37350~33210 m3/h | 800~1000 Pa | 15 kW | / | 228 | |
1450 r/min | 41256~28148 m3/h | 560~872 Pa | 11 kW | 11/9 kW | 216 | ||
960 r/min | 25467~18636 m3/h | 193~382 Pa | 4 kW | 176 | |||
720 r/min | 19185~11528 m3/h | 116~272 Pa | 1.5 kW | / | 156 | ||
SWF(A)-I-9 | 1450 r/min | 46138~37310 m3/h | 780~1000 Pa | 18.5 kW | 17/5.5 kW | 317 | |
960 r/min | 34206~27174 m3/h | 282~430 Pa | 5.5 kW | 236 | |||
6/4.5 kW | |||||||
720 r/min | 25654~18342 m3/h | 164~288 Pa | 2.2 kW | 196 | |||
SWF(A)-I-10 | 1450 r/min | 51821~45032 m3/h | 780~1000 Pa | 18.5 kW | / | 342 | |
1450 r/min | 66541~55758 m3/h | 704~804 Pa | 22 kW | 24/8 kW | 350 | ||
960 r/min | 44054~36916 m3/h | 228~371 Pa | 7.5 kW | 8/6 kW | 292, <, /SPAN> | ||
720 r/min | 33041~24198 m3/h | 167~248 Pa | 3 kW | 228 | |||
SWF(A)-I-11 | 1450 r/min | 73601~53530 m3/h | 709~1000 Pa | 22 kW | 24/8 kW | 435 | |
960 r/min | 48729~43572 m3/h | 310~370 Pa | 11 kW | 344 | |||
720 r/min | 36546~29411 m3/h | 181~248 Pa | 4 kW | / | 324 | ||
SWF(A)-I-12 | 960 r/min | 68358~62058 m3/h | 800~1100 Pa | 22 kW | / | 508 | |
960 r/min | 85723~76031 m3/h | 763~886 Pa | 30 kW | 25/12 kW | 560 | ||
720 r/min | 64292~57226 m3/h | 429~498 Pa | 11 kW | 520 | |||
SWF(A)-I-13 | 960 r/min | 84386~76280 m3/h | 880~1120 Pa | 30 kW | / | 588 | |
960 r/min | 95420~84933 m3/h | 785~904 Pa | 30 kW | 30/15 kW | 592 | ||
720 r/min | 71565~63699 m3/h | 441~508 Pa | 15 kW | 552 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)梁湖街道工業(yè)園區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司 備案號(hào):浙ICP備13007843號(hào)-10 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap